Cách bắt dàn đề chuẩn chỉnh để đảm bảo được cơ hội trúng thưởng lớn là điều không phải ai cũng biết được. Hiện nay, nuôi dàn đề 30 số đang được anh em đông đảo quan tâm bởi tỉ lệ trúng cao và hiệu quả. Nếu các đề thủ nào chưa biết đến cách chơi này, đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây!
Dàn đề (hay dàn đặc biệt) là dàn số được dự đoán sẽ khớp với đuôi của giải đặc biệt. Trong đề sẽ có dàn đề và tương tự trong lô sẽ gọi là dàn lô. Xác suất trúng dàn đề chỉ 1% trong khi đó xác suất trúng dàn lô tầm khoảng 23%. Vì thế, anh em nếu biết được cách bắt dàn đề chuẩn. Sẽ tạo cho mình dàn lô chất lượng để nuôi mỗi ngày và cơ hội chiến thắng cũng sẽ cao hơn.
Dàn đề 30 số là phương pháp chơi lô đề đang được người chơi lựa chọn hiện nay. Với cách nuôi số này, bạn sẽ tiến hành phân tích và lựa chọn một dàn đề với 30 con số đẹp nhất để đánh theo một tỷ lệ mua hợp lý.
Phương pháp chơi đề này được các anh em đánh giá cao. Bởi vì hiệu quả cao lại tiết kiệm thời gian mà chi phí bỏ ra hoàn toàn thấp. Thông thường, dàn đề kiểu 30 số sẽ được tiến hành nuôi trong 3 ngày. Tuy nhiên người chơi cũng có thể nuôi từ 5 ngày hoặc 7 ngày phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của bạn.
>>> Xem thêm: Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
>>> Xem thêm: Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
Ngày | Nuôi Dàn Đề 30 Số | Kết Quả |
---|---|---|
21⇢23/11/2024 | 4-5-6 | Chờ KQ… |
19⇢21/11/2024 | 2-3-5 | ăn đề 34 ngày 2 |
16⇢18/11/2024 | 5-6-7 | trượt |
13⇢15/11/2024 | 2-3-4 | ăn đề 31 ngày 3 |
10⇢12/11/2024 | 3-5-8 | trượt |
07⇢09/11/2024 | 2-6-7 | trượt |
06⇢08/11/2024 | 4-5-6 | ăn đề 46 ngày 1 |
03⇢05/11/2024 | 0-3-4 | trượt |
02⇢04/11/2024 | 3-4-7 | ăn đề 77 ngày 1 |
30⇢01/11/2024 | 2-7-8 | trượt |
28⇢30/10/2024 | 3-5-7 | ăn đề 58 ngày 2 |
25⇢27/10/2024 | 2-5-6 | trượt |
22⇢24/10/2024 | 6-7-8 | trượt |
19⇢21/10/2024 | 4-6-8 | trượt |
16⇢18/10/2024 | 2-3-4 | trượt |
13⇢15/10/2024 | 2-7-8 | ăn đề 79 ngày 3 |
12⇢14/10/2024 | 6-7-9 | ăn đề 63 ngày 1 |
09⇢11/10/2024 | 2-3-6 | ăn đề 36 ngày 3 |
08⇢10/10/2024 | 6-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
07⇢09/10/2024 | 2-3-4 | ăn đề 49 ngày 1 |
05⇢07/10/2024 | 3-4-5 | ăn đề 58 ngày 2 |
02⇢04/10/2024 | 1-2-3 | trượt |
01⇢03/10/2024 | 2-6-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
29⇢01/10/2024 | 3-4-5 | ăn đề 40 ngày 2 |
26⇢28/09/2024 | 5-6-7 | trượt |
25⇢27/09/2024 | 2-6-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
22⇢24/09/2024 | 4-6-7 | ăn đề 45 ngày 3 |
19⇢21/09/2024 | 0-1-2 | ăn đề 17 ngày 3 |
15⇢17/09/2024 | 6-7-8 | trượt |
14⇢16/09/2024 | 3-4-6 | ăn đề 32 ngày 1 |
13⇢15/09/2024 | 2-3-4 | ăn đề 28 ngày 1 |
10⇢12/09/2024 | 3-6-7 | trượt |
08⇢10/09/2024 | 2-5-8 | ăn đề 51 ngày 2 |
05⇢07/09/2024 | 5-6-7 | ăn đề 64 ngày 3 |
02⇢04/09/2024 | 3-5-6 | ăn đề 35 ngày 3 |
30⇢01/09/2024 | 6-7-8 | trượt |
28⇢30/08/2024 | 3-4-7 | ăn đề 42 ngày 2 |
25⇢27/08/2024 | 4-5-6 | trượt |
24⇢26/08/2024 | 2-3-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
22⇢24/08/2024 | 6-7-8 | ăn đề 65 ngày 2 |
19⇢21/08/2024 | 5-7-9 | trượt |
16⇢18/08/2024 | 5-6-7 | trượt |
13⇢15/08/2024 | 4-5-6 | ăn đề 46 ngày 3 |
10⇢12/08/2024 | 6-7-9 | trượt |
08⇢10/08/2024 | 2-3-4 | ăn đề 42 ngày 2 |
05⇢07/08/2024 | 5-6-7 | ăn đề 70 ngày 3 |
02⇢04/08/2024 | 0-2-7 | trượt |
30⇢01/08/2024 | 2-3-4 | trượt |
28⇢30/07/2024 | 5-6-7 | ăn đề 71 ngày 2 |
27⇢29/07/2024 | 4-5-6 | ăn đề 41 ngày 1 |
24⇢26/07/2024 | 2-3-4 | trượt |
21⇢23/07/2024 | 3-4-5 | trượt |
18⇢20/07/2024 | 0-1-4 | trượt |
16⇢18/07/2024 | 5-7-8 | ăn đề 59 ngày 2 |
14⇢16/07/2024 | 3-4-5 | ăn đề 30 ngày 2 |
12⇢14/07/2024 | 5-6-7 | ăn đề 60 ngày 2 |
09⇢11/07/2024 | 2-3-4 | ăn đề 23 ngày 3 |
07⇢09/07/2024 | 4-5-6 | ăn đề 57 ngày 2 |
06⇢08/07/2024 | 0-4-6 | ăn đề 03 ngày 1 |
03⇢05/07/2024 | 5-6-7 | trượt |
30⇢02/07/2024 | 7-8-9 | trượt |
29⇢01/07/2024 | 1-2-4 | ăn đề 49 ngày 1 |
27⇢29/06/2024 | 4-6-7 | ăn đề 68 ngày 2 |
24⇢26/06/2024 | 2-3-4 | ăn đề 32 ngày 3 |
21⇢23/06/2024 | 5-7-8 | trượt |
20⇢22/06/2024 | 2-3-4 | ăn đề 39 ngày 1 |
18⇢20/06/2024 | 4-5-6 | ăn đề 67 ngày 2 |
15⇢17/06/2024 | 3-4-5 | trượt |
13⇢15/06/2024 | 7-8-9 | ăn đề 87 ngày 2 |
11⇢13/06/2024 | 3-4-5 | ăn đề 55 ngày 2 |
10⇢12/06/2024 | 6-7-8 | ăn đề 65 ngày 1 |
09⇢11/06/2024 | 0-1-2 | ăn đề 26 ngày 1 |
07⇢09/06/2024 | 2-3-4 | ăn đề 33 ngày 2 |
06⇢08/06/2024 | 6-7-8 | ăn đề 88 ngày 1 |
04⇢06/06/2024 | 4-5-6 | ăn đề 56 ngày 2 |
03⇢05/06/2024 | 2-3-4 | ăn đề 24 ngày 1 |
02⇢04/06/2024 | 5-6-7 | ăn đề 70 ngày 1 |
30⇢01/06/2024 | 4-5-6 | trượt |
27⇢29/05/2024 | 2-3-4 | ăn đề 31 ngày 3 |
24⇢26/05/2024 | 5-6-7 | trượt |
21⇢23/05/2024 | 2-3-4 | trượt |
20⇢22/05/2024 | 4-5-6 | ăn đề 66 ngày 1 |
19⇢21/05/2024 | 4-5-7 | ăn đề 78 ngày 1 |
18⇢20/05/2024 | 1-2-3 | ăn đề 22 ngày 1 |
15⇢17/05/2024 | 5-6-7 | ăn đề 68 ngày 3 |
12⇢14/05/2024 | 3-4-5 | trượt |
09⇢11/05/2024 | 5-6-7 | ăn đề 76 ngày 3 |
06⇢08/05/2024 | 3-4-5 | trượt |
03⇢05/05/2024 | 1-2-3 | trượt |
01⇢03/05/2024 | 4-5-6 | ăn đề 67 ngày 2 |
30⇢02/05/2024 | 1-2-3 | ăn đề 24 ngày 1 |
27⇢29/04/2024 | 5-6-7 | ăn đề 77 ngày 3 |
24⇢26/04/2024 | 2-3-4 | ăn đề 20 ngày 3 |
23⇢25/04/2024 | 3-4-5 | ăn đề 52 ngày 1 |
21⇢23/04/2024 | 0-1-2 | ăn đề 25 ngày 2 |
20⇢22/04/2024 | 5-6-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
16⇢18/04/2024 | 2-3-4 | trượt |
13⇢15/04/2024 | 1-2-3 | trượt |
12⇢14/04/2024 | 7-8-9 | ăn đề 73 ngày 1 |
10⇢12/04/2024 | 5-6-7 | ăn đề 56 ngày 2 |
09⇢11/04/2024 | 0-1-2 | ăn đề 10 ngày 1 |
08⇢10/04/2024 | 2-3-4 | ăn đề 47 ngày 1 |
05⇢07/04/2024 | 3-4-5 | trượt |
02⇢04/04/2024 | 7-8-9 | ăn đề 89 ngày 3 |
01⇢03/04/2024 | 4-5-6 | ăn đề 52 ngày 1 |
30⇢01/04/2024 | 0-1-2 | ăn đề 09 ngày 2 |
29⇢31/03/2024 | 3-5-6 | ăn đề 69 ngày 1 |
28⇢30/03/2024 | 6-7-8 | ăn đề 79 ngày 1 |
27⇢29/03/2024 | 3-4-5 | ăn đề 45 ngày 1 |
26⇢28/03/2024 | 1-2-3 | ăn đề 19 ngày 1 |
25⇢27/03/2024 | 3-4-5 | ăn đề 42 ngày 1 |
22⇢24/03/2024 | 0-1-2 | trượt |
21⇢23/03/2024 | 6-7-8 | ăn đề 66 ngày 1 |
19⇢21/03/2024 | 4-5-6 | ăn đề 44 ngày 2 |
17⇢19/03/2024 | 1-2-4 | ăn đề 23 ngày 2 |
14⇢16/03/2024 | 0-1-2 | trượt |
11⇢13/03/2024 | 7-8-9 | trượt |
08⇢10/03/2024 | 6-7-8 | trượt |
06⇢08/03/2024 | 4-5-6 | ăn đề 47 ngày 2 |
03⇢05/03/2024 | 7-8-9 | trượt |
02⇢04/03/2024 | 2-3-5 | ăn đề 33 ngày 1 |
28⇢01/03/2024 | 5-6-7 | ăn đề 61 ngày 3. |
25⇢27/02/2024 | 6-8-9 | trượt |
24⇢26/02/2024 | 1-2-3 | ăn đề 33 ngày 1 |
22⇢24/02/2024 | 5-6-7 | ăn đề 53 ngày 2 |
19⇢21/02/2024 | 2-3-4 | ăn đề 37 ngày 3 |
17⇢19/02/2024 | 0-1-2 | ăn đề 03 ngày 2 |
16⇢18/02/2024 | 5-6-9 | ăn đề 64 ngày 1 |
13⇢15/02/2024 | 1-2-3 | ăn đề 31 ngày 3 |
Để xây dựng nên một dàn đề chuẩn. Đòi hỏi anh em phải có sự nghiên cứu tỉ mỉ và tính toán cẩn thận mới đưa ra được những con số có xác xuất trúng nhiều nhất. Dưới đây là cách nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày siêu chuẩn mà bạn có thể tham khảo:
Đây là cách tính đề đơn giản. Dễ thực hiện dựa vào quy luật đề hay nổ bệt tổng. Để chọn ra được 2 đồng đề vừa ra chính xác nhất để nuôi để nuôi trong 3 ngày.
Ví dụ:
Số đề ngày 27/7 là 23146;
Số đề ngày 28/7 là 26422;
Bạn sẽ tiến hành Nuôi dàn đề 30 số tổng 0 & 4 trong 2 ngày liên tiếp. Đến ngày 29/7, đề sẽ về tổng 0 trong ngày đầu tiên là 45982.
Với cách tính này, bạn sẽ lấy số đầu tiên và số cuối của giải kết quả xổ số đặc biệt ngày thứ 2 để làm tổng.
Ví dụ:
Kết quả xổ số giải đặc biệt ngày thứ 2 9/3 là 95973.
Người chơi sẽ lấy số 9, 3 = 20 để làm tổng nuôi trong 3 ngày. Đến ngày 10/3 tổng đề sẽ thực sự là 83549.
Cách nuôi đề này sẽ được lấy từ số giữa của giải kết quả xổ số đặc biệt vào ngày thứ 4 để làm chạm đề nuôi.
Ví dụ:
KQXS ngày thứ 4 18/3 với số 81489
Khi đó, đề thủ sẽ tiến hành nuôi dàn số chạm 4, tương ứng với các bộ số 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 hay 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 để nuôi khung 3 ngày. Đến ngày 19/3 sẽ trả về kết quả chạm 4 là 85074.
Phương thức nuôi dàn đề là không còn lạ nhưng cũng không dễ dàng thắng được. Để thành công, người chơi đề phải biết cách soi cầu chuẩn xác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên trang bị cho mình những kiến thức về con số để nuôi đề bền vững.
Cách chơi này cũng tương tự với khung 2 ngày. Nhưng thời gian nuôi được kéo dài thêm một ngày. Việc đó đồng nghĩa với số vốn bỏ ra của anh em sẽ tăng lên thêm một khoản nữa. Nhưng bù lại, mức thưởng là cực kỳ cao với giá trị giải thưởng “trong mơ”.
Theo nhiều chuyên gia. Đây là một trong những khoản thời gian có xác suất trúng thưởng cao nhất và lý tưởng nhất để anh em ra quyết định. Đồng thời, anh em có thể rút vốn vừa phải để đảm bảo an toàn.
Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu cách chơi nuôi dàn đề 30 số một cách chi tiết cũng như phân tích rõ ràng ưu và nhược điểm. Mong rằng, với những bí quyết nuôi đề đã chia sẻ. Ở trên sẽ giúp anh em tiến gần hơn với chiến thắng. Và có những phút giây “thăng hoa” trong hành trình thỏa mãn đam mê của mình.
Trên đây là những khái niệm cụ thể về dàn đề và cách chơi lô đề chiến thắng tuyệt đối mà SoiCau247.Vip chia sẻ. Dù chơi theo lối chơi nào thì người chơi cũng cần có sự tính toán kỹ lưỡng và nguồn kinh phí ổn định. Chúc các bạn may mắn với các chủ đề chúng tôi chia sẻ!
Đăng ký Kubet | Trang chủ Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet77 | Soi cầu víp 247 | Soi Cầu Miền Bắc | Soi Cầu 247 | soi cầu 247 vip | nuôi lô | soi cầu rồng bạch kim | truc tiep bong da xoilac | Xem bóng đã trục tuyến | https://Jun88.net.in | Hi88 chat | truc tiep bong da xoilac tv HD 4K | xoilac truc tiep bong da toc do cao | link xem bong da truc tiep xoi lac tv | truc tiep ca khia tv bong da | nhà cái hi88 | jun88 | https://789bethv.com/ | mb66 | hi88 | 789 BET | liên minh okvip | FUN88 | https://deborarealtor.com/ | https://claytonnewsreview.com/ | King88 | https://mb66a.com/ | 789bet | new88 | new88 | 789bet | hi88 | https://i9bet40.bar/ | 69VN | hi88 | cakhia tv trực tuyến | cakhiatv | link vào bong88 mới nhất | 18WIN | Xóc đĩa K8 vina | Go99 | Hi88 | hello88.com | VN 88 | W88 | F8bet | Nhà cái hi88 | J88 | https://f8bet.io/ | link vào jun88 | 69VN | Jun88 | BJ88 | https://new8886.com/ | Jun88 | 789win | shbet | BET88 | i9BET | 99OK | Shbet | link PG88 | 77WIN | 8KBET | Hi88 | https://nealnet.com/ | 88clb | shbet | shbet | WW88 | vin77 | link kg88 | sh bet | tải app f8bet | Mu88 | 69 VN | 69VN | https://w88.auction/ | 79king | Sv66 | 23win | VN88 | BJ88 | BJ88 | https://jun88w.net/ | bet88 | Fun88 | Mu88 | 79King | Hi88 | nhà cái U888 | shbet | 789WIN | shbet | https://f8bet.io/ | https://f8betht.baby/ | mk sport |